
特长
(1) 依数字确定其成熟度。
(2) 硬度计的前端有三种型式,可依试验目的自由更换。
技术参数
型号 | KM-5/FHM-5 | KM-1/FHM-1 |
测定压力 | 5KG | 1KG |
最小度数 | 50G | 10G |
尺寸 | 17×40×35mm | 17×40×35mm |
重量 | 220g | 220g |
用途 | 梨、柿、苹果等 | 草莓、葡萄、桃等 |
前端形状用途 | 前端形状用途 | 前端形状用途 |
圆锥型 | 基部径 12mm,高 10mm;果肉总和之阻力试验 | 基部径 12mm,高 10mm;果肉总和之阻力试验 |
圆筒型 | 径 12mm 之半球体,高 10mm 果实的弹力试验 | 径 12mm 之半球体,高 10mm 果实的弹力试验 |
半球型 | 径 12mm 之半球体,高 10mm 果实的弹力试验 | 径 12mm 之半球体,高 10mm 果实的弹力试验 |
使用方法
此产品为其果实不同目的提供测试端头,显示直观,配置挂绳方便携带!
可适用于果品公司、食品加工、果树种植、科研单位、大专院校等使用。
用途:判定果实之硬度,以确定其成熟度。
特长
(1) 依数字确定其成熟度。
(2) 硬度计的前端有三种型式,可依试验目的自由更换。