● 壳体精密铸造一体成型,稳定可靠。
● 彩色触摸大屏显示;可进行各进行各种硬度分材质换算。
● 可进行梯度测试,自动计算硬化层深度。
● 具备数据查看及统计功能,可进行无线蓝牙打印数据。

产品特点
● 壳体精密铸造一体成型,稳定可靠。
● 彩色触摸大屏显示;可进行各进行各种硬度分材质换算。
● 可进行梯度测试,自动计算硬化层深度。
● 具备数据查看及统计功能,可进行无线蓝牙打印数据。
● 试验过程自动 加载、保持、卸载 试验力,操作简单,无人为操作误差。
● 升级涡轮蜗杆侧面手摇升降系统,丝杠无间隙。
● 升级光学系统,压痕清晰度极高,提到了测量的准确性。
● 精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2 和美国ASTM E384。
技术参数
型 号 | MHV-1000 | MHV-1000Z | MHVS-1000 | MHVS-1000Z |
测量范围 | 5-3000HV | |||
数值输入方式: | 手动输入 | 手动输入 | 自动输入 | 自动输入 |
转塔方式: | 手动转塔 | 自动转塔 | 手动转塔 | 自动转塔 |
试验力等级 | 10、25、50、100、200、300、500、1000 gf | |||
0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807 N | ||||
试验力保持时间 | 1-60 秒可调 | |||
试验力加载方式 | 自动完成 ( 加载试验力、保持试验力、卸载试验力 ) | |||
压痕放大倍率 | 100x/400x | |||
最小测量单位 | 0.025 μm | |||
X-Y试台 | 尺寸100*100mm 行程25*25mm | |||
试件允许最大高度 | 90mm | |||
压头中心到机壁距离 | 120mm | |||
尺寸 | 外观尺寸425*245*530mm;包装尺寸500*490*720mm | |||
净重/毛重 | 55KG/70KG | |||
电源 | AC220V,50/60Hz | |||
执行标准 | ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |||
附件配置
座标试台 | 1个 | 细轴试台 | 1个 |
薄片试台 | 1个 | 小平口钳试台 | 1个 |
金刚石四棱锥压头 | 1只 | 标准显微硬度块 | 2块 |
数码摄像头 | 1只 | 安装程序 | 1套 |
加密锁 | 1只 | CCD接管 | 1只 |
数据线 | 1根 |
|
|