
产品概述:
A. 该仪器是一款小巧的便携式硬度检测设备,用户可根据各自需求选配不同类型的传感器,专门用于测量各种钢材(低合金钢、高合金钢、不锈钢)、铸铁和有色金属的硬度和抗拉强度σ。
B. 根据其工作原理,该设备具备以下三种硬度测量方法:
C. 符合ASTM A956标准(ISO16859-1)的动态硬度测量方法(里氏法)
D. 符合ASTMA1038、DIN 50159标准的超声波接触阻抗(UCI)方法
E. 符合DIN 50158(钢)、ASTM B724(有色金属)标准的便携式洛氏(PR)方法
产品特点:
(1) 同时适用于三种硬度测量方法的多功能便携式硬度计
(2) 可选配多种可更换的探头,用于检测各种形状和尺寸的零件
(3) 采用多种测量方法进行比较,提高了测量结果的可靠性
(4) 将测量结果换算成符合ASTM E140和ISO18265的标准硬度标尺
(5) 实验室和生产现场条件下均可灵活应用
(6) 功能和设置范围广泛:硬度测量上、下限值设定,测量结果的统计处理,测量结果的记录和存储在设备的存储器中,数据传输至计算机
(7) 2.4英寸TFT彩色液晶屏,内置可充电锂电池
(8) 符合人体工程学的防震设计,边角带有橡胶保护,耐磨玻璃屏幕宽泛的工作温度范围
技术参数:
材料 | 标尺 | 硬度测量范围 | |||||
里氏 | 超声波 | 便携式洛氏 | |||||
D,DC | DL | G | C | U-10M U-50N U-100N | SFR | ||
钢、低合金钢、铸钢 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | 80-950 | / | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | |
HRC | 20-70 | 21-67 | / | 20-70 | 20-70 | 20-70 | |
HRA | 60-93 | / | / | / | 60-93 | / | |
HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | / | 25-100 | / | |
HSD | 20-100 | 31-97 | / | 30-102 | 20-100 | / | |
MPA | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | / | |
工具钢 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HV | 80-900 | 80-905 | / | 98-942 | / | / | |
HRC | 20-70 | 21-67 | / | 20-67 | / | / | |
不锈钢 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HB | 85-655 | / | / | / | / | / | |
HV | 85-802 | / | / | / | / | / | |
HRC | 20-62 | / | / | / | / | / | |
灰铸铁 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HB | 90-664 | / | / | 92-326 | / | / | |
球墨铸铁 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HB | 95-686 | 127-326 | / | / | / | / | |
铝合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
HV | / | / | / | / | / | 75-1000 | |
HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | / | |
黄铜(铜锌合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HB | 40-173 | / | / | / | 40-173 | 75-450 | |
HV | / | / | / | / |
| 75-1000 | |
HRB |
|
|
|
|
|
| |
青铜(铜铝/铜锡合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / | / |
HB | 60-300 |
|
|
|
| 75-450 | |
HV | / | / | / | / | / | 75-1000 | |
锻铜合金 | HL | 0-1000 | 45-315 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | / |
HB | 45-315 | / | / | / | / | 75-450 | |
HV | / | / | / | / | / | 75-1000 | |