HV-1000Z自动转塔维氏硬度仪工业液晶屏上可直观显示硬度值,换算硬度,试验方法,试验力,保荷时间,测量次数,试验过程直观明了

主要功能和特点:
1、我所设计的光学系统不仅图像清晰,还可作为简单的显微镜使用,亮度可调,视觉舒服,长时间操作不容易疲劳;
2、本机具备维氏硬度和努氏硬度测试功能,具备HV2硬度标尺可扩展成2KG试验力进行测试;通过输入压痕对角线长度,直接显示硬度值,避免了查表的繁琐;
3、工业液晶屏上可直观显示硬度值,换算硬度,试验方法,试验力,保荷时间,测量次数,试验过程直观明了;
4、铸铝壳体一次成型,结构稳定不变形,纯白汽车烤漆档次高,抗划伤能力强,使用多年依然光亮如新;
5、我司具备自行研发设计,生产加工的能力,我们的机器终身提供配件更换和维护升级服务;
主要用途和适用范围:
1、 钢铁,有色金属,金属箔,硬质合金,金属薄板,微观组织
2、 渗碳,渗氮和脱碳层,表面硬化层,电镀层,涂层
3、 玻璃,晶片,陶瓷材料
技术参数:
产品型号 | HV-1000 | ||
通过欧盟CE认证,设备运行安全,证书编号:GB/1067/3980/12 Issue 1 | |||
硬度标尺 | HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1、HV2 | ||
可换算标尺 | HRA,HRB,HRC,HRD, HK,HBS,H15N,H30N,H45N,H15T,H30T,H45T | ||
试验力 | 10g (0.098N)、25g (0.245N)、50g (0.49N)、100g (0.98N )、200g (1.96N)、300g (2.94N)、500g (4.9N)、1000g (9.8N);试验力误差±1.0% | ||
加载速度 | ≤50μm/sec | ||
压 头 | 符合国家标准的正四棱锥金刚石压头(正四棱锥夹角136°±0.5°) | ||
液晶屏尺寸 | 62x44mm | ||
测量单位 | 0.25μm | ||
测量硬度范围 | 1HV-4000HV | ||
硬度值读取 | 数显液晶屏 | ||
总放大倍数 | 400X(测量) | ||
加荷方式 | 全自动(加荷、保荷、卸荷) | ||
保荷时间 | 1-99秒,以1秒为单位任选 | ||
物镜和压头切换 | 手动 | ||
物镜中心与压头中心 | 重合精度误差小于1μm,物镜中心位置可调; | ||
试件测量空间 | 允许高度 | 200mm | |
允许Z大深度 | 159mm | ||
尺寸和 | 机身 | 560*186*635mm | |
包装 | 625*430*900mm | ||
重量 | 净重 | 42kg | |
毛重 | 55kg | ||
照明光源 | LED冷光源(可连续24小时使用,不会产生热量影响电子元件稳定性,寿命长达10万小时) | ||
机器电源 | 220V+5%, 50/60Hz; | ||
X-Y工作台 | 尺寸 | 100×100mm | |
Z大移动 | 25×25mm | ||
Z小读数 | 0.01mm | ||
执行标准 | GB/T4340、ASTM E384 & E92 、EN-ISO 6507、JIS B-7734 | ||
标准配置:
硬度计主机 | 1台 | |
10X测微目镜 | 1只 | |
40X物镜 | 1只 | |
维氏压头 | 1个 | |
标准硬度块 | 1块 | |
X-Y工作台 | 1个 | |
水平调节螺钉 | 4个 | |
水平泡 | 1个 | |
电源线 | 1根 | |
防尘罩 | 1只 | |
说明书 | 1份 | |
合格证 | 1份 | |
硬度换算表 | 1份 | |
保修卡各 | 1份 | |
选购件 | 平口夹具,薄片夹具,小零件夹具,硬度测量软件,金相设备,努氏压头,标准硬度块,15X测微目镜 | |
五、附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6只 |
十字试台 | 1只 | 薄片夹持台 | 1只 |
平口夹持台 | 1只 | 细丝夹持台 | 1只 |
螺丝批 | 2把 | 调节螺钉 | 4只 |
小水平仪 | 1只 | 10X测试目镜 | 1只 |
显微维氏硬度块(高块、低块) | 各1块 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
|
|