
标准配置 | 产品特点 | |
主机 | 一台 | 1.大屏幕液晶显示,全中文界面; 2.可适配多种里氏传感器; 3.测量误差修正功能; 4.装有多用夹,方便放置主机; 5.大容量存储;多种方式的数据管理
|
D型传感器 | 一个 | |
标准里氏硬度块 | 一块 | |
毛刷 | 一把 | |
小支撑环 | 一个 | |
电池 | 二节 | |
随机资料 | 一份 | |
仪器箱 | 一个 | |
DHT-100plus里氏硬度仪特点:
可测硬度 | 可测钢铁等金属的洛氏硬度(HRC)/布氏硬度(HB)/维氏硬度(HV)/肖氏硬度(HS)等硬度 |
测量范围 | HL(180-960 ), HRC(19.6-68.5), HRB(13.5-100.0) HS(31.9-99.6 ), HB(30-680 ) , HV(80-999) |
测量材料 | 钢、铸钢、合金工具钢、不锈钢和耐热钢、灰铸铁、球铁、铸铝合金、铜等 |
硬度制式 | HL、HRC、HRB、HS、HB、HV |
示值误差 | 相对误差0.8(HL800),重复性0.8 |
显示 | 320×240LCD点阵液晶,中文菜单操作,EL背景光 |
存储记忆 | 顺序存储1250组测量数据; 每组含8个测量点数据、平均值、材料、方向、传感器、测量时间。 存储数据可扩展到10000个,每批次可存储100组测量值。 |
数据阅读 | 可依此阅读已存入的测量数据 |
传输接口 | 标准RS232C串行接口,可直接连接微型打印机或计算机,用以输出主机中已存储的数据 |
时钟 | 实时显示日期和时间 |
电源 | 二节AAA电池(七号) |
工作时长 | 可连续工作不小于48小时(不开背光) |
自动关机 | 无操作二分钟自动关机 |
外形尺寸 | 108mm×61mm×25mm |
重量 | 200g(含电池) |
工作湿度 | -20℃~+60℃ |
表1冲击装置D
材料 | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
钢和铸钢 | 300-900 | 20.0-68.0 | 38.4-99.5 | 80-647 | 32.5-99.5 | 80-940 |
合金工具钢 | 300-840 | 20.4-67.1 |
|
|
| 80-898 |
不锈钢 | 300-800 | 19.6-62.4 | 46.5-101.7 | 85-655 |
| 85-802 |
灰铸铁 | 360-650 |
|
| 93-334 30D2 |
|
|
球墨铸铁 | 400-660 |
|
| 131-387 30D2 |
|
|
铸铝合金 | 174-560 |
|
| 20-159 10D2 |
|
|
黄铜 | 200-550 |
| 13.5-95.3 | 40-173 10D2 |
|
|
青铜 | 300-700 |
|
| 60-290 10D2 |
|
|
铜 | 200-690 |
|
| 45-315 10D2 |
|
|