AGY-4数显水果硬度计具有精度高、易操作、携带方便等优点。并可与试验台配合使用,以提高测量精度。(说明:AGY系列水果硬度计有多种规格供用户选用,用户可根据所需测试产品的硬度值大小,选择相应规格的仪器。科学的使用测量范围为满量程的10%~100,计量部门建议不要使用满量程的1%以下部分。)


产品参数 PRODUCT PARAMETERS | |
型号 | AGY-4 |
量程 | 0.2~15 Kgf/cm2(×105帕) |
压头(测头)直径 | Φ11.1mm |
负荷分度值 | 0.01Kgf/cm2 |
精度 | ±1% |
压头压入深度 | 10mm |
电源 | 3.7V锂电池 |
充电时间 | 4~6小时 |
电池连续使用时间 | 约10小时 |
电池寿命 | ≥300次 |
充电器 | 输入:AC 220V 50/60HZ 输出:DC5V 1000mA |
稳定性 | 温漂:0.2uV/℃(0-60℃)零漂:s0.1%/8小时/FS |
工作温度 | 5℃~35℃ |
运输温度 | 0℃~60℃ |
相对湿度 | 15%~80%RH |
工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 |
净重 | 约260g |
外形 | 160×71×35mm |




