一、产品名称:橡胶硬度计
二、产品型号:Type A
三、产品品牌:日本ASKER

产品品牌 | 产品型号 | 产品类型 |
日本ASKER | A | 橡胶硬度计 |
B | 高分子高脚硬度计 | |
C1L | 高分子高脚橡胶硬度计 | |
C2L | 高分子计器 橡胶硬度计 | |
C2 | 高分子橡胶硬度计 | |
CL-150H | 橡胶硬度计测试台 | |
CL-150R1 | ||
CL-150R2 | 高分子橡胶硬度计 | |
CL-150RC1 | ||
CL-150RC2 | ||
CS |
| |
C | 高分橡胶硬度计 | |
DD2-A | 高分子电子式橡胶硬度计 | |
DD2-C | ||
DD2-D | ||
DD2-E | ||
DD2-JA | ||
DL | 高分子橡胶硬度计 | |
E | ||
FP | ||
F |
日本橡胶硬度计A型ASTM D 2240
详细规格 | ||||||||
型号 | 标准 | 测头形状(mm) | 荷重[mN(g)] | 测头端部形状和尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 重 量 (g) | ||
测头高 | 测头形状 | 0度 | 100度 | |||||
A( AL ) | JIS K 6253,JIS K 7215, (A型橡胶硬度计) | 2.50 | 30度 圆台型端面 直径0.79 | 550(56) | 8050 (821) | 44×18 (矩形) | 57*30*76 | 200 |
D | JIS K 6253,JIS K 7215, (D型橡胶硬度计) | 30度 锥型测端 半径0.1 | 0(0) | 444450 | ||||
E | JIS K 6253 (E型橡胶硬度计) | 半球型, 半径2.5 | 550(56) | 8050 (821) | ||||
B | ASTM D 2240 | 30度 锥型测端 半径0.1 | ||||||
JA | JIS K 6301(A型) | 2.54 | 35度圆台型 端面直径0.79 | 539(55) | 8379 (855) | |||
C | JIS K 7312,SRIS 0101 | 半球型, 直径5.08 | ||||||
C2 | ASKER C2 | 4460 (455) | ||||||
CS | ASKER CS | 圆柱型,直径10 |
980 (100) | 44100 | 直径50 (圆形) | 50*50*76 | 250 | |
FP | ASKER FP | 1960 (200) | 50×37 (椭圆形) | 50*37*81 | 300 | |||
F | ASKER F | 圆柱型,直径 25.2 | 539(55) | 4460 (455) | 直径80 (圆形) | 80*80*81 | 500 | |
ASKER A型硬度计(中等硬度)。
“ A型硬度计(用于中等硬度)”已广泛应用于国内外标准,例如JIS K 6253-3,ISO 48-4和ASTM D 2240。它已成为测量各种橡胶产品硬度的主流。
符合标准 | JIS K 6253-3/JIS K 7215/ASTM D 2240/ISO 48-4/ISO 868/DIN 53505 |
量程 | 0-100度(262°) |
读数 | 1度(精度±1点) |
压针形状 | 高度2.50mm 35°锥形梯形端面ø0.79 |
弹簧载荷 | 0度时550mN(56g)~100度时8050mN(821g) |
压力面中心孔 | ø3mm |
加压表面尺寸 | 44 x 18mm(矩形) |
适用 | 普通橡胶 |