
应用范围:
SU-340T短测头手动超声硬度计由于配置的超声波测头非常短,可以非破坏直接测量管道内壁的硬度,因此也叫超声管道硬度计和内壁硬度计。
产品特点:
● 精度高:测试精度可达HV: ±3% HV,HR:±1.5HR,HB: ±3%HB。
● 压痕小:肉眼无法直接观测,需要用高倍金相显微镜才能发现。
● 速度快:测试结果在2秒内输出,比显微硬度计效率提高了60倍。
● 大屏幕:3.2″的彩色屏幕上直接显示当前测量值、最大值、最小值、平均值和硬度转换值。
● 操作简便:只需轻轻一键操作,就可快速出测试结果。
● 无线打印:支持无线蓝牙打印和数据传输,支持SPC软件Durostat。
中国计量科学研究院(NIM)对超声波硬度计SU-300样机的校准结果数据 SU-300随样机编号(8E8821411236)和1kg探头(8E8822511236) 校准证书编号:LSyd2014-1221 | ||||||
硬度块编号 | 硬度块标准值 | 测试示值 | 示值误差 | 示值重复性 | 扩展不准确度(k=2) | 漂移量 |
L2014002 | 208 HV5 | 205 HV5 | -1.4% | 2.4% | U=1.5% | Z1=1/2HV5. Z2=1HV5 |
206 HV5 | -1.0% | 2.4% | U=1.5% | |||
H290728 | 765 HV5 | 764 HV5 | -0.1% | 1.7% | U=1.5% | |
765 HV5 | 0 | 1.2% | U=1.5% | |||
技术规格参数:
产品名称 | 短测头手动超声硬度计 | |||||||||
仪器型号 | SU-340T | |||||||||
仪器货号# | 882-141T | |||||||||
可选长测头 | 10N:HP-1T;20N:HP-2T | |||||||||
测量范围 | HRC:20-68;HRB:55-100;HRA:37-85; HBS:100-500;HV:100-1500;Mpa:255-2180N/mm | |||||||||
测量精度 | 硬度标尺 | ﹤250HV | 250~500HV | 500~800Hv | ﹥800HV | |||||
HV0.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
HV0.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
HV0.8 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||
HV1 | 5 | 5 | 6 | 7 | ||||||
HV5 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||
HV10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
硬度标尺 | 维氏(HV);洛氏(HRA、HRB、HRC);布氏(HB);肖氏(HS) | |||||||||
显示屏 | 3.2“彩色液晶屏 | |||||||||
数据显示 | 测量值,蕞大值,蕞小值,平均值,硬度转换值和测量模式 | |||||||||
语言选择 | 中文、英文、德语、葡萄牙语、土耳其语 | |||||||||
数据输出 | RS232数据输出 | |||||||||
数据打印 | 蓝牙无线打印机 | |||||||||
数据存储 | 可存储20组校正数据和1000组测量数据 | |||||||||
文字输入 | 支持数字及字母录入 | |||||||||
工作环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% | |||||||||
仪器电池 | 可充电锂电池,工作电压4.2V,4800mAh | |||||||||
充电电压 | AC220V/50Hz,110V/60Hz | |||||||||
主机尺寸及重量 | 主机尺寸 | 160x80x31mm | 主机重量 | 500g(不包括探头) | ||||||
包装尺寸及重量 | 外包装尺寸 | 350x450x150mm | 主机重量 | 5Kg | ||||||
标准配置:
产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# |
主机SU-340T | 882-141T | 10N手动测头 | 882-311T | 防震仪器箱 | 882-901 |
洛氏硬度块 | 882-641 | 测头数据线 | 882-801 | 螺丝刀 | 882-951 |
USB充电器 | 882-851 | 串口数据线 | 882-810 | 说明书 | SU-340T |
产品合格证 | SU-340T | 产品装箱单 | SU-340T | 产品保修卡 | SU-340T |